Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,62 ile QNB Finans Portföy Gümüş İştirak BYF oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Bölümü Yab. Değ. EYF ise yüzde 11,07’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
QNB Finans Portföy Gümüş İştirak BYF | 82,946896 | 11,62 |
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,159223 | 10,84 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,859287 | 10,78 |
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | 3,206211 | 10,75 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 261,764480 | 10,66 |
Ak Portföy Alternatif Güç Yab. His. Sen. Fonu | 0,181772 | 10,65 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 76,735064 | 10,47 |
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,774163 | 10,30 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,902198 | 10,24 |
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 2,586953 | 10,07 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Kesimi Yab. Değ. EYF | 0,081734 | 11,07 |
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,042992 | 10,95 |
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,146859 | 9,37 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,110051 | 9,15 |
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,322414 | 8,81 |
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF | 0,314722 | 8,75 |
Allianz Hayat ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,088984 | 8,57 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,459432 | 8,11 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,275133 | 7,98 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,547634 | 7,86 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)